Büros
Das BRIG verfügt über insgesamt 2.500 qm an vermietbarer Bürofläche. Die Vermietung von Einzelbüros ist genauso möglich wie die flexible Kombination mehrerer, zusammenhängender Büroräume. Alle Büroräume sind per Inhouse-Verkabelung miteinander vernetzt und mit ISDN- und Online-Anschluß ausgestattet.
Details zur Bürofläche
- verfügbare Büroraumgrößen: von 20 qm bis 45 qm
- zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten bis zu 275 qm
- Standardausstattung: Stromanschluß, Heizung, Teppichboden, ISDN-, B-ISDN- und Onlineanschluß
Preisübersicht für Mieter
| // Kaltmiete | Stand: 2011 | |
| pro Quadratmeter und Monat | ||
| Bürofläche | ab € 3,50 | |
| Hallenfläche | ab € 2,80 | |
| // Vorrauszahlung auf Nebenkosten | ||
| pro Quadratmeter und Monat - Büro (werden jährlich abgerechnet) | € 2,50 | |
| pro Quadratmeter und Monat - Halle (werden jährlich abgerechnet) | € 3,00 | |
| // Allgemeine Servicekosten | ||
| Pauschale bis 100 Quadratmeter Mietfläche | € 1,55 | |
| Pauschale ab 100 Quadratmeter Mietfläche | € 1,30 | |
| darin sind enthalten: | ||
| • Vorhalten der Gemeinschaftseinrichtungen | ||
| • Beratungsservice durch das BRIG-Management | ||
| • Zentraler Empfangs- und Kommunikationsdienst | ||
| - Aufrechterhaltung der Firmenpräsenz | ||
| - Telefondienst | ||
| - Telefaxdienst | ||
| • Nutzung der Seminar- und Konferenzräume | ||
| (Raumkombinationen und Bestuhlungsvarianten sind variabel) | ||
| • Nutzung des Equipments | ||
| (Beamer, Präsenter, Overhead, Video etc.) | ||
| // Fotokopien | ||
| pro DIN A4 Kopie sw pro DIN A4 Kopie farbig |
€ 0,05 € 0,20 |
|
| pro DIN A3 Kopie sw pro DIN A3 Kopie farbig |
€ 0,10 € 0,40 |
|
| // Postgebühren / Telefon / Telefax | ||
| (Das BRIG partizipiert bei den Fernmeldegebühren an einem Großkundenrabatt für Technologiezentren) | nach Aufwand | |
| // Parkplatz | € 12,50 | |
| Änderungen vorbehalten | ||
| Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer | ||
Preisübersicht für externe Nutzer
| // Dienstleistungen | Stand: 2011 | ||
| Service-Stunde | € 15,50 | ||
| // Räumlichkeiten / Equiptment | |||
| 1 / 1 Tag | 1 / 2 Tag | 1 / 4 Tag | |
| Konferenzraum I / II | € 95,00 | € 50,00 | € 30,00 |
| Konferenzraum III | € 65,00 | € 35,00 | € 20,00 |
| Normales Büro | € 45,00 | € 25,00 | € 15,00 |
| Beamer | € 45,00 | € 30,00 | € 30,00 |
| Sofort-Präsenter | € 20,00 | € 15,00 | € 10,00 |
| Overhead-Projektor | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| Videorecorder | € 15,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| TV | € 15,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| Flipchart | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| ISDN-Leitung | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| plus Gebühr | |||
| // Bewirtung | |||
| Kanne Kaffee | € 6,00 | ||
| Kanne Tee | € 5,00 | ||
| Teller Gebäck | € 5,00 | ||
| Weitere Speisen und Getränke | nach Aufwand | ||
| Änderungen vorbehalten | |||
| Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. | |||




Bremerhavener Innovations- und