Angebote
Angebote für Externe Nutzer
Externe Nutzer haben die Möglichkeit, die Konferenzräume sowie technisches Equipment des BRIG für eigene Besprechungen, Vorträge oder andere Veranstaltungen anzumieten.
Ebenso sind Büroräume stunden- oder tageweise mietbar. Außerdem stellt das Zentrum seine Dienstleistungen und seinen Bewirtungs-Service zur Verfügung.
Preisübersicht für externe Nutzer
| // Dienstleistungen | Stand: 2011 | ||
| Service-Stunde | € 15,50 | ||
| // Räumlichkeiten / Equipment | |||
| 1 / 1 Tag | 1 / 2 Tag | 1 / 4 Tag | |
| Konferenzraum I / II | € 95,00 | € 50,00 | € 30,00 |
| Konferenzraum III | € 65,00 | € 35,00 | € 20,00 |
| Normales Büro | € 45,00 | € 25,00 | € 15,00 |
| Beamer | € 45,00 | € 30,00 | € 30,00 |
| Sofort-Präsenter | € 20,00 | € 15,00 | € 10,00 |
| Overhead-Projektor | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| Videorecorder | € 15,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| TV | € 15,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| Flipchart | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| ISDN-Leitung | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| plus Gebühr | |||
| // Bewirtung | |||
| Kanne Kaffee | € 6,00 | ||
| Kanne Tee | € 5,00 | ||
| Teller Gebäck | € 5,00 | ||
| Weitere Speisen und Getränke | nach Aufwand | ||
| Änderungen vorbehalten | |||
| Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. | |||




Bremerhavener Innovations- und